без скорлупы, вареного, белка, желтка
Содержание
- 1 Средний вес одного куриного яйца
- 1.1 Без скорлупы
- 1.2 Масса белка и желтка
- 1.3 В сыром и вареном виде
- 2 Интересные факты
Вес куриного яйца для заводчиков имеет большое значение, так как именно этот показатель определяет сорт продукта, а значит, и его стоимость.
На размер яйца влияют многие факторы, основными из которых являются возраст птицы, ее направление (яичное, мясное или декоративное), порода и условия содержания.
В том случае если птица несется много, но продукт имеет малый вес, стоимость его оказывается низкой, и содержание курицы из-за этого считается нерентабельным.
Средний вес одного куриного яйца
Прежде чем говорить о среднем весе яйца, следует разобраться с его категорией и сортом. Они определяются в зависимости от свежести и размера яиц.
По свежести продукт разделяют на столовый и диетический. Столовые яйца чаще всего встречаются в магазинах. Срок их не должен быть более 1 недели, так как после 7 дней хранения в продукте начинают развиваться процессы порчи. Эти изменения не очень заметны, из-за чего легко можно получить отравление, употребив в пищу перележавший продукт. Маркируется категория — С.
Диетические яйца не могут храниться более 3 дней. Если они не реализуются за это время, их переводят в категорию столовых. Маркировка диетических яиц — Д.
Куриные яйца, в зависимости от их массы, разделяются на сорта.
Эта градация продукта выглядит так:
- отборное (маркировка О) — вес от 65 г до 75 г. Средняя масса — 70 г, без скорлупы 60–70 г. Масса желтка 26–30 г, белка 35–40 г;
- первый сорт (маркировка 1) — вес от 55 г до 65 г. Средняя масса 60 г. Без скорлупы яйца весят от 50 г до 60 г. Вес желтка от 19 г до 23 г, белка от 30 до 38 г;
- второй сорт (маркировка 2) — вес от 45 до 55 г. Средний вес 50 г. Без скорлупы — 40–50 г. Вес желта 16–19 г, белка 25–30 г.
- третий сорт (маркировка 3) — вес от 35–45 г. Средний вес 40 г. Без скорлупы 32–40 г. Масса желтка 12–16 г. Белок весит от 19 до 25 г.
В среднем куриные яйца весят от 50 до 55 г.
Без скорлупы
Вес яйца, очищенного от скорлупы, интересует в первую очередь потребителей. Для производителя данный показатель не представляет интереса, так как сорт яиц определяется по общей массе продукта. Особенно волнует вопрос веса очищенного яйца женщин, сидящих на диете с подсчетом калорий.
Скорлупа, несмотря на то что является тонкой, весит достаточно много. Масса ее составляет 10% от веса яйца.
Таким образом, зная вес яйца, можно достаточно точно определить и его примерный вес после очистки. Чтобы определить вес одного куриного яйца без весов, следует посмотреть его сорт и за показатель принять среднюю массу, из которой вычитается вес скорлупы.
Масса белка и желтка
Вес белка и желтка очень разнится в зависимости от сорта продукта. По этой причине их примерный вес следует определять, исходя из среднестатистических данных. Согласно им на желток приходится 35% веса очищенного от скорлупы яйца, а на белок соответственно — 65%.
При диетическом питании не редко рекомендуется употреблять больше белков, чем желтков, способных повысить уровень холестерина.
В сыром и вареном виде
Некоторых хозяек интересует, меняет ли вес вареное яйцо. В процессе варки оно не напитывает воду и не отдает жидкость из себя, а также не подвергается увариванию. Это значит, что вес вареного продукта не изменяется и не отличается от массы сырого.
Снижение массы происходит только при жарке, так как во время нее происходит выпаривание жидкости из яйца, не защищенного скорлупой. Стать легче в этом случае оно может на 10–15%.
Интересные факты
Куры разводятся людьми уже в течение многих веков. За это время накопилось много интересных фактов про куриное яйцо.
- Необычный окрас скорлупы. Всем привычна белая и рыжая скорлупа, но есть породы кур, которые несут зеленые и голубые яйца. По вкусовым качествам, а также по составу яйца разных цветов ничем не отличаются друг от друга. Отсутствие яиц необычного окраса на прилавках магазинов связано с тем, что породы кур, несущие белые и рыжие яйца, более продуктивные, и потому разводятся массово. Птицы, несущие зеленые и голубые яйца, встречаются преимущественно у любителей.
- Яйцо с 5 желтками было снесено курицей в Великобритании.
- Яйцо куриное, снесенное декоративной курочкой, имеет вес всего 10 г.
- Самое крупное яйцо, вес которого официально зафиксирован, было снесено в Англии. Это яйцо весило 450 г и имело диаметр 23 см. Длина уникального яичка составляла 32 см.
- Рекорд по поеданию яиц принадлежит американцу, имя которого осталось неизвестным, употребившему за 1 раз 144 яйца. Произошло это в 1900 году. Побить рекорд пока не удалось, хотя попытки и были сделаны.
- Самое маленькое яйцо было снесено в Малайзии, оно весило менее 10 г.
- Китайцы изготавливают искусственные яйца. Для них из углекислого кальция создается скорлупа, а желток и белок изготавливаются из желатина с добавлением пищевого красителя и ароматизаторов. На территории России такие яйца запрещены, а при попытке ввоза расцениваются как контрабандный товар.
Яйцо с тремя желтками (видео):
Куриные яйца полезны для организма человека и их употребление в пищу необходимо, но только в том случае если на них нет аллергии.
описание, обзор, видео и фото
Каждого заводчика кур несушек интересует вопрос, насколько продуктивна его работа и каково качество выпускаемой продукции. Самым важным является вопрос, сколько весит куриное яйцо. Ведь от этого напрямую зависит категория, а значит, стоимость готовой для реализации продукции. Даже при высокой яйценоскости можно получать прибыль ниже, если размер получаемых яиц маленький. Попробуем разобраться вместе в весовых характеристиках яйца и его составляющих.
Средний вес 1 яйца
Чтобы определить средний вес одного снесенного курицей яйца, необходимо разобраться в том, какие же они бывают. По массе определяется сорт этого продукта, который можно увидеть на маркировке каждой единицы в упаковке. Так, чаще всего можно встретить маркировку «С» и «Д». А значит это следующее:
- С – столовое, срок которого составляет более 7 суток;
- Д – свежее, диетическое, ему не должно быть более 7 дней с момента снесения. Если такое яйцо не будет реализовано, на нем меняется маркировка на С.
К первой букве обязательно добавляется цифра, которая определяет категорию и показывает, какой средний вес имеет 1 шт. (С1, Д2, С0 и т. д.) Наглядно раскладку по сортам можно увидеть в таблице ниже.
Категория | Минимальная масса, г | Максимальная масса, г | Средняя масса, г |
3 | 35 | 45 | 40 |
2 | 45 | 55 | 50 |
1 | 55 | 65 | 60 |
0 (отборное) | 65 | 75 | 70 |
Высшая | 75 | — | 80 |
Двухжелтковые | 80 | — | — |
Из приведенных цифр видно, что средний вес одного продукта составляет 60 г. В кулинарных рецептах за основу берется 3 сорт с массой 1 шт. 40 г. Десяток будет в среднем весить 400-650 г, а в килограмме наберется от 15 до 25 штук в зависимости от сорта.
Без скорлупы
Если общий вес интересует производителей, то объем без скорлупы больше важен покупателям. В среднем вес известковой оболочки одного яйца составляет до 10% от общего. Поэтому несложно вычислить следующие данные:
Категория | Скорлупа, г | Без скорлупы, г |
3 | 5 | 35 |
2 | 6 | 44 |
1 | 7 | 53 |
0 | 8 | 62 |
Высшая | 10 | 70 |
Но не стоит списывать скорлупу со счетов. В хозяйстве она идет на корм курам в качестве хорошего источника кальция. Кроме того, из нее можно готовить удобрения.
Масса белка и желтка
В зависимости от сорта отличаются массы белка и желтка в 1 шт. Как правило, белку отводится 55% массы, а вот на желток приходится – 35%. Эта информация может быть интересна тем, кто следит за своим весом. Известно, что яйцо – серьезный источник холестерина. В 100 г сваренного вкрутую – 70% холестерина, большая часть которого сосредоточена в желтке. Чтобы точно высчитать разрешенные объемы холестерина в рационе, можно оценить соотношение белка и желтка по категориям.
Категория | Желтка, г | Белка, г |
3 | 12 | 23 |
2 | 16 | 29 |
1 | 19 | 34 |
0 | 22 | 40 |
Высшая | 25 | 46 |
В сыром и вареном виде
Тех, кто соблюдает диеты, часто интересует вопрос: сколько весит яйцо курицы в вареном виде и отличается ли этот показатель от сырого? Поскольку в процессе варки не происходит никаких существенных процессов по вывариванию, выпариванию влаги, или, наоборот, пропитыванию вещества, масса одного сырого и вареного практически не отличается. Единственное, перед употреблением мы всегда очищаем скорлупу. Именно на эту величину и может отличаться сырое яйцо от вареного.
Интересные факты
Одомашнить курицу и получать от нее высокопитательные яйца люди научились с глубокой древности. С тех пор именно с ее продуктами связано множество сказок, поверий и ритуалов. Вот несколько наиболее интересных фактов из истории разведения этой домашней птицы.
- Масса одного яйца, принесенного мясной породой варьируется от 50 до 65 г.
- Декоративные породы могут делать свою кладку как среднего размера, так и совсем небольшую. Самые маленькие кладки у Малазийской Серамы, их вес едва превышает 10 г, а размер 1:5 к обычному, полученному от домашней беспородной курицы.
- Отмечены и гигантские достижения в этой области. Едва не достигнув страусиных размеров, отложила яйцо кубинская несушка. Оно весило около 1,5 кг.
- Размерами отличился урожай английских заводчиков. При массе одного экземпляра в 450 г оно достигало 23 см в диаметре и 32 см в длину.
- Больше всего желтков (целых 5) в одной скорлупе было зафиксировано также в Англии.
- Вкус и минеральный состав содержимого никак не зависит от цвета скорлупы. Окрас зависит только от породы и цвета сережек курицы, а вовсе не от ее питания или содержания. Плодовитее всего несушки, скорлупа кладки которых белого цвета, поэтому именно такие можно встретить в продаже чаще всего.
- В Америке выведена порода с голубым, зеленым и желтым окрасом скорлупы, но минеральный состав белка и желтка ничем не отличается от обычных белых.
Видео «Необычная курица приносит яйца-матрешки»
Смотрите видео о необычной курице, которая несет продукты разных размеров: от маленьких до гигантских.
Загрузка …
- Автор: Mykhailo
- Распечатать
Оцените статью:
(7 голосов, среднее: 3. 9 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Похожие статьи
Автор Mykhailo ·Таблица объема и веса автомобильных шин и литых дисков в Москве и области
Вы можете воспользоваться информацией для расчета стоимости доставки шин и дисков из Москвы в любой регион России. Приведены ориентировочные данные, с помощью которых, легко рассчитать стоимость доставки на сайтах транспортных компаний.
Вес и объем литых дисков
Каждый диск упакован в картонную коробку с использованием специальных материалов, защищающих от механических повреждений.
Диаметр диска | Max вес (кг) 1 шт. | Max вес (кг) 4 шт. | Мах объем 1 диск м3 | Мах объем 4 диска м3 |
---|---|---|---|---|
13 | 6.0 | 24 | до 0.06 | до 0.24 |
14 | 6. | 26 | до 0.06 | до 0.24 |
15 | 8.0 | 32 | до 0.06 | до 0.24 |
16 | 10.0 | 40 | до 0.12 | до 0.12 |
17 | 11.0 | 44 | до 0.12 | до 0.12 |
18 | 13.0 | 52 | до 0.12 | до 0.12 |
19 | 15.0 | 60 | до 0.2 | до 0.2 |
20 | 17.0 | 68 | до 0.2 | до 0.2 |
21 | 19.0 | 76 | до 0.2 | до 0.2 |
22 | 23.0 | 92 | до 0.2 | до 0.2 |
Вес и объем шин
Типоразмер | Объем м3 | Вес шины кг | Объем 4 шт м3 | Вес 4 шин кг |
---|---|---|---|---|
R12-R13 | ||||
135/80R13 | 0. | 4.0 | 0.16 | 16.0 |
145/65R13 | 0.04 | 5.2 | 0.16 | 20.8 |
145/70R12 | 0.04 | 4.6 | 0.16 | 18.4 |
145/70R13 | 0.04 | 4.7 | 0.16 | 18.8 |
145/80R13 | 0.05 | 5.4 | 0.20 | 21.6 |
145R13С | 0.05 | 5.6 | 0.20 | 22.4 |
155/65R13 | 0.04 | 5.2 | 0.16 | 20.8 |
155/70R13 | 0.05 | 5.8 | 0.20 | 23.2 |
155/80R13 | 0.05 | 6.0 | 0.20 | 24.0 |
155R12 | 0. 05 | 6.2 | 0.20 | 24.8 |
155R13 | 7.6 | 0.16 | 30.4 | |
155R13C | 0.05 | 5.3 | 0.20 | 21.2 |
165/65R13 | 0.05 | 6.1 | 0.20 | 24.4 |
165/70R13 | 0.05 | 6.2 | 0.20 | 24.8 |
165/80R13 | 0.06 | 6.8 | 0.24 | 27.2 |
175/50R13 | 0.04 | 6.3 | 0.16 | 25.2 |
175/60R13 | 0.05 | 6.4 | 0.20 | |
175/65R13 | 0.05 | 7.0 | 0.20 | 28.0 |
175/70R13 | 0. 06 | 6.7 | 0.24 | 26.8 |
175R13C | 0.07 | 9.5 | 0.28 | 38.0 |
185/60R13 | 0.06 | 7.2 | 0.24 | 28.8 |
185/65R13 | 0.06 | 7.6 | 0.24 | 30.4 |
185/70R13 | 0.06 | 7.6 | 0.24 | 30.4 |
195/60R13 | 0.06 | 8.0 | 0.24 | 32.0 |
215/50R13 | 0.08 | 9.7 | 0.32 | 38.8 |
R14 | ||||
145/80R14 | 0.05 | 5.6 | 0.20 | 22.4 |
155/65R14 | 0.05 | 5. 7 | 0.20 | 22.8 |
165/55R14 | 0.05 | 5.7 | 0.20 | 22.8 |
165/60R14 | 0.05 | 5.9 | 0.20 | 23.6 |
165/65R14 | 0.05 | 5.9 | 0.20 | 23.6 |
165/70R14 | 0.06 | 6.8 | 0.24 | 27.2 |
165R14 | 0.07 | 9.2 | 0.28 | 36.8 |
175/50R14 | 0.05 | 6.7 | 0.20 | 26.8 |
175/60R14 | 0.06 | 6.6 | 0.24 | 26.4 |
175/65R14 | 0.06 | 6.9 | 0.24 | 27.6 |
175/65R14C | 0. 06 | 7.1 | 0.24 | 28.4 |
175/70R14 | 0.06 | 7.2 | 0.24 | 28.8 |
175/80R14 | 0.07 | 7.5 | 0.28 | 30.0 |
175R14C | 0.06 | 7.5 | 0.24 | 30.0 |
185/50R14 | 0.05 | 7.3 | 0.20 | 29.2 |
185/55R14 | 0.06 | 7.4 | 0.24 | 29.6 |
185/60R14 | 0.06 | 7.0 | 0.24 | 28.0 |
185/65R14 | 0.07 | 7.6 | 0.28 | 30.4 |
185/70R14 | 0.07 | 8.1 | 0.28 | 32.4 |
185/75R14C | 0. 07 | 11.4 | 0.28 | 45.6 |
185/80R14 | 0.08 | 9.1 | 0.32 | 36.4 |
185R14C | 0.08 | 9.3 | 0.32 | 37.2 |
195/45R14 | 0.05 | 7.4 | 0.20 | 29.6 |
195/60R14 | 0.07 | 8.4 | 0.28 | 33.6 |
195/65R14 | 0.07 | 8.4 | 0.28 | 33.6 |
195/70R14 | 0.08 | 9.3 | 0.32 | 37.2 |
195/75R14 | 0.08 | 9.0 | 0.32 | 36.0 |
195R14C | 0.09 | 12.8 | 0.36 | 51.2 |
205/60R14 | 0. 08 | 8.9 | 0.32 | 35.6 |
205/70R14 | 0.08 | 10.2 | 0.32 | 40.8 |
205R14C | 0.08 | 13.6 | 0.32 | 54.4 |
215R14C | 0.10 | 12.9 | 0.40 | 51.6 |
225/70R14 | 0.09 | 10.0 | 0.36 | 40.0 |
R15 | ||||
145/65R15 | 0.04 | 5.6 | 0.16 | 22.4 |
155/60R15 | 0.07 | 8.3 | 0.28 | 33.2 |
155/65R15 | 0.07 | 8.3 | 0.28 | 33.2 |
165/50R15 | 0.05 | 6. 8 | 0.20 | 27.2 |
165/55R15 | 0.05 | 6.4 | 0.20 | 25.6 |
165/65R15 | 0.06 | 7.0 | 0.24 | 28.0 |
175/55R15 | 0.06 | 6.7 | 0.24 | 26.8 |
175/60R15 | 0.06 | 8.1 | 0.24 | 32.4 |
175/65R15 | 0.06 | 7.4 | 0.24 | 29.6 |
175/80R15 | 0.08 | 9.0 | 0.32 | 36.0 |
185/55R15 | 0.06 | 7.7 | 0.24 | 30.8 |
185/60R15 | 0.07 | 8.3 | 0.28 | 33.2 |
185/65R15 | 0. 07 | 7.9 | 0.28 | 31.6 |
195/45R15 | 0.06 | 7.6 | 0.24 | 30.4 |
195/50R15 | 0.06 | 7.8 | 0.24 | 31.2 |
195/55R15 | 0.07 | 8.9 | 0.28 | 35.6 |
195/60R15 | 0.07 | 8.4 | 0.28 | 33.6 |
195/65R15 | 0.08 | 9.1 | 0.32 | 36.4 |
195/70R15 | 0.08 | 12.9 | 0.32 | 51.6 |
195/70R15C | 0.08 | 12.9 | 0.32 | 51.6 |
195/80R15 | 0.09 | 11.3 | 0.36 | 45.2 |
195R15С | 0. 09 | 12.9 | 0.36 | 51.6 |
205/50R15 | 0.07 | 9.3 | 0.28 | 37.2 |
205/55R15 | 0.08 | 9.1 | 0.32 | 36.4 |
205/60R15 | 0.08 | 9.0 | 0.32 | 36.0 |
205/65R15 | 0.09 | 9.6 | 0.36 | 38.4 |
205/70R15 | 0.09 | 10.7 | 0.36 | 42.8 |
205/75R15 | 0.10 | 10.8 | 0.40 | 43.2 |
215/60R15 | 0.09 | 11.4 | 0.36 | 45.6 |
215/65R15 | 0.09 | 10.6 | 0.36 | 42.4 |
215/70R15 | 0. 10 | 11.5 | 0.40 | 46.0 |
215/75R15 | 0.11 | 11.6 | 0.44 | 46.4 |
215/80R15 | 0.11 | 13.9 | 0.44 | 55.6 |
215R15 | 0.11 | 13.9 | 0.44 | 55.6 |
225/60R15 | 0.10 | 10.9 | 0.40 | 43.6 |
225/70R15 | 0.11 | 13.7 | 0.44 | 54.8 |
225/75R15 | 0.12 | 11.5 | 0.48 | 46.0 |
225/80R15 | 0.12 | 11.8 | 0.48 | 47.2 |
235/70R15 | 0.12 | 15.1 | 0.48 | 60.4 |
235/75R15 | 0. 13 | 14.6 | 0.52 | 58.4 |
255/65R15 | 0.13 | 18.1 | 0.52 | 72.4 |
255/70R15 | 0.14 | 17.5 | 0.56 | 70.0 |
255/75R15 | 0.15 | 19.7 | 0.60 | 78.8 |
255/75R15 | 0.15 | 19.7 | 0.60 | 78.8 |
255/75R15 | 0.15 | 19.7 | 0.60 | 78.8 |
255/75R15 | 0.15 | 19.7 | 0.60 | 78.8 |
265/70R15 | 0.15 | 17.5 | 0.60 | 70.0 |
265/75R15 | 0.15 | 17.7 | 0.60 | 70.8 |
275/60R15 | 0. 14 | 14.8 | 0.56 | 59.2 |
285/40R15 | 0.11 | 12.9 | 0.44 | 51.6 |
30X9.5R15 | 0.14 | 17.6 | 0.56 | 70.4 |
31X10.5R15 | 0.17 | 17.5 | 0.68 | 70.0 |
32X11.5R15 | 0.19 | 22.2 | 0.76 | 88.8 |
33X12.5R15 | 0.22 | 24.3 | 0.88 | 97.2 |
35X12.5R15 | 0.21 | 26.5 | 0.84 | 106.0 |
R16 | ||||
165/50R16 | 0.05 | 6.6 | 0.20 | 26.4 |
175/50R16 | 0. 06 | 7.7 | 0.24 | 30.8 |
175/55R16 | 0.06 | 7.6 | 0.24 | 30.4 |
175/60R16 | 0.07 | 7.6 | 0.28 | 30.4 |
175/75R16C | 0.08 | 11.6 | 0.32 | 46.4 |
175/80R16 | 0.08 | 10.1 | 0.32 | 40.4 |
185/50R16 | 0.06 | 7.5 | 0.24 | 30.0 |
185/55R16 | 0.07 | 8.7 | 0.28 | 34.8 |
185/60R16 | 0.07 | 9.2 | 0.28 | 36.8 |
185/75R16C | 0.09 | 12.6 | 0.36 | 50.4 |
185/85R16 | 0. 09 | 12.6 | 0.36 | 50.4 |
195/40R16 | 0.06 | 7.4 | 0.24 | 29.6 |
195/45R16 | 0.07 | 8.5 | 0.28 | 34.0 |
195/50R16 | 0.07 | 8.7 | 0.28 | 34.8 |
195/55R16 | 0.08 | 8.8 | 0.32 | 35.2 |
195/60R16 | 0.08 | 9.0 | 0.32 | 36.0 |
195/65R16 | 0.08 | 12.2 | 0.32 | 48.8 |
195/75R16С | 0.10 | 14.0 | 0.40 | 56.0 |
205/40R16 | 0.07 | 8.5 | 0.28 | 34.0 |
205/45R16 | 0. 07 | 8.8 | 0.28 | 35.2 |
205/50R16 | 0.08 | 10.4 | 0.32 | 41.6 |
205/55R16 | 0.08 | 9.1 | 0.32 | 36.4 |
205/60R16 | 0.09 | 10.4 | 0.36 | 41.6 |
205/65R16 | 0.09 | 11.2 | 0.36 | 44.8 |
205/65R16C | 0.10 | 11.2 | 0.40 | 44.8 |
205/70R16 | 0.11 | 14.2 | 0.44 | 56.8 |
205/75R16C | 0.10 | 16.0 | 0.40 | 64.0 |
205/80R16 | 0.11 | 14.5 | 0.44 | 58.0 |
205R16С | 0. 11 | 14.3 | 0.44 | 57.2 |
215/35R16 | 0.07 | 8.3 | 0.28 | 33.2 |
215/40R16 | 0.07 | 9.7 | 0.28 | 38.8 |
215/45R16 | 0.08 | 9.5 | 0.32 | 38.0 |
215/55R16 | 0.09 | 10.1 | 0.36 | 40.4 |
215/60R16 | 0.09 | 11.8 | 0.36 | 47.2 |
215/65R16 | 0.10 | 12.2 | 0.40 | 48.8 |
215/65R16C | 0.10 | 12.2 | 0.40 | 48.8 |
215/70R16 | 0.11 | 14.8 | 0.44 | 59.2 |
215/70R16C | 0. 11 | 14.8 | 0.44 | 59.2 |
215/75R16 | 0.11 | 14.3 | 0.44 | 57.2 |
215/75R16C | 0.11 | 14.3 | 0.44 | 57.2 |
215/80R16 | 0.12 | 14.6 | 0.48 | 58.4 |
215/85R16 | 0.12 | 15.0 | 0.48 | 60.0 |
225/40R16 | 0.08 | 9.1 | 0.32 | 36.4 |
225/45R16 | 0.08 | 9.5 | 0.32 | 38.0 |
225/50R16 | 0.09 | 10.8 | 0.36 | 43.2 |
225/55R16 | 0.10 | 10.8 | 0.40 | 43.2 |
225/60R16 | 0. 10 | 12.5 | 0.40 | 50.0 |
225/65R16 | 0.11 | 16.1 | 0.44 | 64.4 |
225/70R16 | 0.12 | 14.2 | 0.48 | 56.8 |
225/75R16 | 0.12 | 15.7 | 0.48 | 62.8 |
235/50R16 | 0.10 | 10.1 | 0.40 | 40.4 |
235/55R16 | 0.11 | 13.0 | 0.44 | 52.0 |
235/60R16 | 0.11 | 12.4 | 0.44 | 49.6 |
235/65R16 | 0.12 | 16.6 | 0.48 | 66.4 |
235/70R16 | 0.13 | 15.9 | 0.52 | 63.6 |
235/75R16 | 0. 14 | 15.6 | 0.56 | 62.4 |
235/80R16 | 0.14 | 14.3 | 0.56 | 57.2 |
235/85R16 | 0.15 | 22.3 | 0.60 | 89.2 |
245/45R16 | 0.10 | 11.6 | 0.40 | 46.4 |
245/50R16 | 0.10 | 11.8 | 0.40 | 47.2 |
245/70R16 | 0.14 | 17.7 | 0.56 | 70.8 |
245/75R16 | 0.15 | 21.1 | 0.60 | 84.4 |
255/65R16 | 0.14 | 16.5 | 0.56 | 66.0 |
255/70R16 | 0.15 | 18.6 | 0.60 | 74.4 |
265/70R16 | 0. 16 | 18.8 | 0.64 | 75.2 |
265/75R16 | 0.17 | 19.9 | 0.68 | 79.6 |
275/70R16 | 0.17 | 20.0 | 0.68 | 80.0 |
285/65R16 | 0.17 | 19.9 | 0.68 | 79.6 |
285/70R16 | 0.16 | 19.5 | 0.64 | 78.0 |
285/75R16 | 0.20 | 22.0 | 0.80 | 88.0 |
305/70R16 | 0.21 | 25.9 | 0.84 | 103.6 |
315/75R16 | 0.24 | 29.4 | 0.96 | 117.6 |
6.5R16C | 0.09 | 13.8 | 0.36 | 55.2 |
7. 00R16С | 0.10 | 16.7 | 0.40 | 66.8 |
7.50R16С | 0.12 | 19.7 | 0.48 | 78.8 |
R17 | ||||
195/40R17 | 0.07 | 8.5 | 0.28 | 34.0 |
195/45R17 | 0.07 | 9.1 | 0.28 | 36.4 |
205/40R17 | 0.07 | 9.2 | 0.28 | 36.8 |
205/45R17 | 0.08 | 9.3 | 0.32 | 37.2 |
205/50R17 | 0.08 | 10.1 | 0.32 | 40.4 |
205/55R17 | 0.09 | 10.7 | 0.36 | 42.8 |
215/35R17 | 0. 07 | 8.8 | 0.28 | 35.2 |
215/40R17 | 0.08 | 10.4 | 0.32 | 41.6 |
215/45R17 | 0.08 | 10.4 | 0.32 | 41.6 |
215/50R17 | 0.09 | 10.9 | 0.36 | 43.6 |
215/55R17 | 0.10 | 11.7 | 0.40 | 46.8 |
215/60R17 | 0.10 | 12.8 | 0.40 | 51.2 |
215/65R17 | 0.11 | 13.2 | 0.44 | 52.8 |
225/35R17 | 0.08 | 8.9 | 0.32 | 35.6 |
225/45R17 | 0.09 | 10.3 | 0.36 | 41.2 |
225/50R17 | 0. 10 | 12.5 | 0.40 | 50.0 |
225/55R17 | 0.10 | 13.2 | 0.40 | 52.8 |
225/60R17 | 0.11 | 13.7 | 0.44 | 54.8 |
225/65R17 | 0.12 | 13.6 | 0.48 | 54.4 |
225/70R17 | 0.12 | 13.6 | 0.48 | 54.4 |
235/40R17 | 0.09 | 9.6 | 0.36 | 38.4 |
235/45R17 | 0.10 | 11.3 | 0.40 | 45.2 |
235/50R17 | 0.10 | 11.7 | 0.40 | 46.8 |
235/55R17 | 0.11 | 12.3 | 0.44 | 49.2 |
235/60R17 | 0. 12 | 13.0 | 0.48 | 52.0 |
235/65R17 | 0.13 | 15.9 | 0.52 | 63.6 |
235/70R17 | 0.15 | 21.2 | 0.60 | 84.8 |
235/75R17 | 0.15 | 21.2 | 0.60 | 84.8 |
235/80R17 | 0.15 | 21.2 | 0.60 | 84.8 |
245/35R17 | 0.08 | 8.9 | 0.32 | 35.6 |
245/40R17 | 0.10 | 10.7 | 0.40 | 42.8 |
245/45R17 | 0.10 | 11.6 | 0.40 | 46.4 |
245/50R17 | 0.11 | 14.2 | 0.44 | 56.8 |
245/55R17 | 0. 12 | 12.8 | 0.48 | 51.2 |
245/65R17 | 0.14 | 16.8 | 0.56 | 67.2 |
245/70R17 | 0.15 | 21.2 | 0.60 | 84.8 |
245/75R17 | 0.15 | 21.2 | 0.60 | 84.8 |
255/40R17 | 0.10 | 10.1 | 0.40 | 40.4 |
255/45R17 | 0.11 | 12.9 | 0.44 | 51.6 |
255/50R17 | 0.14 | 18.2 | 0.56 | 72.8 |
255/55R17 | 0.15 | 18.8 | 0.60 | 75.2 |
255/60R17 | 0.14 | 17.9 | 0.56 | 71.6 |
255/65R17 | 0. 15 | 18.3 | 0.60 | 73.2 |
255/70R17 | 0.17 | 18.3 | 0.68 | 73.2 |
255/75R17 | 0.17 | 18.3 | 0.68 | 73.2 |
255/75R17 | 0.17 | 20.3 | 0.68 | 81.2 |
265/40R17 | 0.11 | 11.8 | 0.44 | 47.2 |
265/60R17 | 0.14 | 17.5 | 0.56 | 70.0 |
265/65R17 | 0.16 | 17.5 | 0.64 | 70.0 |
265/70R17 | 0.17 | 20.5 | 0.68 | 82.0 |
275/40R17 | 0.12 | 13.0 | 0.48 | 52.0 |
275/55R17 | 0. 15 | 18.8 | 0.60 | 75.2 |
275/60R17 | 0.16 | 18.1 | 0.64 | 72.4 |
275/65R17 | 0.17 | 19.4 | 0.68 | 77.6 |
275/70R17 | 0.18 | 19.0 | 0.72 | 76.0 |
285/40R17 | 0.12 | 13.5 | 0.48 | 54.0 |
285/60R17 | 0.17 | 19.0 | 0.68 | 76.0 |
285/65R17 | 0.18 | 18.4 | 0.72 | 73.6 |
285/70R17 | 0.20 | 25.9 | 0.80 | 103.6 |
295/70R17 | 0.20 | 26.8 | 0.80 | 107.2 |
