ГОСТ 19425-74
ГОСТ 19425-74
Группа В22
БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ И ШВЕЛЛЕРЫ СТАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
Сортамент
Special-purpose steel I-beams and channels. Dimensions
МКС 77.140.70
ОКП 09 2500
Дата введения 1975-01-01
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17 января 1974 г. N 149 дата введения установлена 01.01.75
Ограничение срока действия снято по протоколу N 4-93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94)
ВЗАМЕН ГОСТ 5157-53 в части балок двутавровых для подвесных путей
ИЗДАНИЕ (октябрь 2012 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в ноябре 1977 г., июне 1985 г. (ИУС 1-78, 10-86)
1. Настоящий стандарт распространяется на горячекатаные двутавровые балки для подвесных путей (М), армировки шахтных стволов (С) и швеллеры для автомобильной промышленности (С).
1а. По точности прокатки профили изготовляют:
— высокой точности — А,
— обычной точности — В.
(Введен дополнительно, Изм. N 2).
2. Форма, размеры балок и швеллеров, площадь поперечного сечения, масса 1 м и справочные величины должны соответствовать указанным на черт.1 и 2 и табл.1.
Черт.1
Примечание. Уклон внутренних граней полок должен быть не более:
— для балок М — 12%;
— для балок С — 16%.
Черт.2
Примечание. Уклон внутренних граней полок должен быть не более 10%.
Таблица 1
Номер про- | Площадь попереч- | Масса | Справочные величины для осей | , см | |||||||||||||
мм | , см | , см | , | , см | , | , см | , см | ||||||||||
Балки двутавровые | |||||||||||||||||
14С | 140 | 80 | 5,5 | 9,1 | 7,5 | 3,8 | 21,5 | 712 | 102 | 5,75 | 58,4 | 64,8 | 16,2 | 1,74 | — | ||
20С | 200 | 100 | 7,0 | 11,4 | 9,0 | 4,5 | 35,6 | 27,9 | 2370 | 237 | 8,16 | 136 | 159 | 31,8 | 2,11 | — | |
20Са | 200 | 102 | 9,0 | 11,4 | 9,0 | 4,5 | 39,6 | 31,1 | 2500 | 250 | 7,95 | 146 | 170 | 33,3 | 2,07 | — | |
22С | 220 | 110 | 7,5 | 12,3 | 9,5 | 4,8 | 42,1 | 33,1 | 3400 | 310 | 9,00 | 178 | 228 | 41,5 | 2,32 | — | |
27С | 270 | 122 | 8,5 | 13,7 | 10,5 | 5,3 | 54,5 | 42,8 | 6550 | 485 | 11,0 | 279 | 346 | 56,7 | 2,52 | — | |
27Са | 270 | 124 | 10,5 | 13,7 | 10,5 | 5,3 | 59,9 | 47,0 | 6870 | 10,7 | 297 | 366 | 59,0 | 2,47 | — | ||
36С | 360 | 140 | 14,0 | 15,8 | 12,0 | 6,0 | 90,9 | 71,3 | 17360 | 964 | 13,8 | 574 | 618 | 88,3 | 2,61 | — | |
18М | 180 | 90 | 7,0 | 12,0 | 9,0 | 3,5 | 32,9 | 25,8 | 1760 | 196 | 7,32 | 113 | 130 | 28,9 | 1,99 | — | |
24М | 240 | 110 | 8,2 | 14,0 | 10,5 | 4,0 | 48,7 | 38,3 | 4640 | 387 | 9,75 | 223 | 276 | 50,2 | 2,38 | — | |
З0М | 300 | 130 | 9,0 | 15,0 | 12,0 | 6,0 | 64,0 | 50,2 | 9500 | 633 | 12,2 | 364 | 480 | 73,9 | 2,74 | — | |
36М | 360 | 130 | 9,5 | 16,0 | 14,0 | 6,0 | 73,8 | 57,9 | 15340 | 852 | 14,4 | 493 | 518 | 79,7 | 2,65 | — | |
45М | 450 | 150 | 10,5 | 18,0 | 16,0 | 7,0 | 98,8 | 77,6 | 31900 | 1420 | 18,0 | 821 | 892 | 119 | 3,00 | — | |
Швеллеры | |||||||||||||||||
18С | 180 | 68 | 7,0 | 10,5 | 10,5 | 5,3 | 25,7 | 20,2 | 1272 | 141 | 7,04 | 83,5 | 98,5 | 20,1 | 1,96 | 1,88 | |
18Са | 180 | 70 | 9,0 | 10,5 | 10,5 | 5,3 | 29,3 | 23,0 | 1370 | 152 | 6,84 | 91,6 | 111 | 21,3 | 1,95 | 1,84 | |
20С | 200 | 73 | 7,0 | 11,0 | 11,0 | 5,5 | 28,8 | 22,6 | 1780 | 178 | 7,86 | 104,7 | 128 | 24,2 | 2,11 | 2,01 | |
З0С | 300 | 87 | 9,5 | 13,5 | 13,5 | 6,8 | 49,6 | 39,1 | 6500 | 433 | 11,4 | 259,7 | 289 | 44,0 | 2,41 | 2,13 |
Примечания:
1. Площадь поперечного сечения и масса 1 м профиля вычислены по номинальным размерам. При вычислении массы 1 м профиля плотность стали принята равной 7,85 г/см.
2. Радиусы закруглений, указанные на черт.1 и 2, на профилях не определяются и даны для построения калибра.
Условные обозначения к черт.1 и 2 и табл.1:
— высота;
— ширина полки;
— толщина стенки;
— средняя толщина полки;
— радиус внутреннего закругления;
— радиус закругления полки;
— момент инерции;
— момент сопротивления;
— радиус инерции;
— статический момент полусечения;
— расстояние от оси до наружной грани стенки.
3. Предельные отклонения по размерам профилей должны соответствовать указанным в табл.2.
Таблица 2
Размеры, мм
Номер профиля | Предельное отклонение | ||||
по высоте профиля | по ширине полки |
| |||
Точность прокатки | |||||
обычная | высокая | обычная | высокая | ||
14 | — | ±2,0 | ±2,0 | +1,0 | -0,06 |
18 | ±2,5 | — | ±2,5 | — | Плюсовые отклонения ограничиваются предельными отклонениями по массе |
Св.18 до 30 | — | ±3,0 | — | ±3,0 | |
36 | ±3,5 | — | ±3,5 | — | |
45 | ±4,0 | — | ±4,0 | — |
Примечание. Определение толщины полок профилей проводится по калибрам в валках при их расточке.
4. Уклон наружной грани профилей не должен превышать 0,015 .
По требованию потребителя профили изготовляются с уклоном наружной грани полки не более 0,0125 .
5. Кривизна стенки по высоте сечения профиля не должна превышать 0,15 .
6. Притупление наружных кромок полок профилей до N 24 включительно не должно превышать 0,3 t, свыше N 24 — 3 мм.
7. По требованию потребителя несимметричность фланцев полок балок относительно вертикальной оси не должна превышать 1/2 суммы предельных отклонений по ширине полки.
6, 7. (Измененная редакция, Изм. N 2).
8. В соответствии с заказом балки и швеллеры изготовляются длиной от 4 до 13 м:
— мерной длины;
— кратной мерной длины;
— мерной длины с остатком до 5% массы партии;
— кратной мерной длины с остатком до 5% массы партии;
— немерной длины.
Остатком считаются профили длиной не менее 3 м.
9. По требованию потребителя допускается изготовление профилей ограниченной длины в пределах немерной и длиной свыше 13 м.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
10. При изготовлении профилей немерной длины допускается наличие профилей длиной не менее 3 м в количестве не более 5% массы партии.
11. Предельные отклонения по длине профилей мерной и кратной мерной длины не должны превышать:
+40 мм — при длине до 8 м;
+80 мм — при длине св. 8 м.
Предельные отклонения по длине профилей мерной и кратной мерной длины для высокой точности прокатки не должны превышать:
+40 мм — при длине до 8 м;
+5 мм на каждый метр свыше 8 м.
12. Кривизна профилей в вертикальной и горизонтальной плоскостях не должна превышать 0,2% длины.
Кривизна профилей в вертикальной и горизонтальной плоскостях для высокой точности прокатки не должна превышать 0,15% длины для профилей высотой до 360 мм и 0,1% длины — для профилей высотой свыше 360 мм.
10-12. (Измененная редакция, Изм. N 2).
13. На каждом профиле дополнительно к требованиям ГОСТ 7566-94 в части маркировки проката должен быть нанесен номер профиля с индексами М или С (18М, 20Са, 36С и т.д.).
14. Определение размеров проводится на расстоянии не менее 500 мм от торца профиля. Высота балки измеряется по оси , швеллера — в плоскости стенки.
15. Предельные отклонения по массе 1 м профиля не должны превышать плюс 3 — минус 5%. Предельные отклонения проверяются предприятием-изготовителем взвешиванием партии массой 20-60 т от каждых 400-500 т проката или кусков профиля длиной не менее 300 мм, отбираемых при прокатке не реже, чем через каждые 100 прокатанных штанг.
16. Марки стали и технические требования — по ГОСТ 535-2005 и другим действующим стандартам, оговоренным в заказе.
17. (Исключен, Изм. N 2).
Электронный текст документа
подготовлен АО «Кодекс» и сверен по:
официальное издание
Стальной листовой прокат.
Сортамент: Сб. ГОСТов. —
М.: Стандартинформ, 2012
docs.cntd.ru
Профиль | Подтип | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | R, мм | А, см2 | M, кг | Ix, см4 | Wx, см3 | ix, см | Sx, см3 | Iy, см4 | Wy, см3 | iy, см | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Б1 | нормальный (балочный) | 100.0 | 55.0 | 4.1 | 5.7 | 7.0 | 10.32 | 8.1 | 171.0 | 34.2 | 40.7 | 19.7 | 15.9 | 5.8 | 12.4 | |
12Б1 | нормальный (балочный) | 117.6 | 64.0 | 3.8 | 5.1 | 7.0 | 11.03 | 8.7 | 257.0 | 43.8 | 48.3 | 24.9 | 22.4 | 7.0 | 14.2 | |
12Б2 | нормальный (балочный) | 120.0 | 64.0 | 4.4 | 6.3 | 7.0 | 13.21 | 10.4 | 318.0 | 53.0 | 49.0 | 30.4 | 27.7 | 8.6 | 14.5 | |
14Б1 | нормальный (балочный) | 137.4 | 73.0 | 3.8 | 5.6 | 7.0 | 13.39 | 10.5 | 435.0 | 63.3 | 57.0 | 35.8 | 36.4 | 10.0 | 16.5 | |
14Б2 | нормальный (балочный) | 140.0 | 73.0 | 4.7 | 6.9 | 7.0 | 16.43 | 12.9 | 541.0 | 77.3 | 57.4 | 44.2 | 44.9 | 12.3 | 16.5 | |
16Б1 | нормальный (балочный) | 157.0 | 82.0 | 4.0 | 5.9 | 9.0 | 16.18 | 12.7 | 689.0 | 87.8 | 65.3 | 49.5 | 54.4 | 13.3 | 18.3 | |
16Б2 | нормальный (балочный) | 160.0 | 82.0 | 5.0 | 7.4 | 9.0 | 20.09 | 15.8 | 869.0 | 108.7 | 65.8 | 61.9 | 68.3 | 16.6 | 18.4 | |
18Б1 | нормальный (балочный) | 177.0 | 91.0 | 4.3 | 6.5 | 9.0 | 19.58 | 15.4 | 1063.0 | 120.1 | 73.7 | 67.7 | 81.9 | 18.0 | 20.4 | |
18Б2 | нормальный (балочный) | 180.0 | 91.0 | 5.3 | 8.0 | 9.0 | 23.95 | 18.8 | 1317.0 | 146.3 | 74.1 | 83.2 | 100.8 | 22.2 | 20.5 | |
20Б1 | нормальный (балочный) | 200.0 | 100.0 | 5.6 | 8.5 | 12.0 | 28.49 | 22.4 | 1943.0 | 194.3 | 82.6 | 110.3 | 142.3 | 28.5 | 22.3 | |
23Б1 | нормальный (балочный) | 230.0 | 110.0 | 5.6 | 9.0 | 12.0 | 32.91 | 25.8 | 2996.0 | 260.5 | 95.4 | 147.2 | 200.3 | 36.4 | 24.7 | |
26Б1 | нормальный (балочный) | 258.0 | 120.0 | 5.8 | 8.5 | 12.0 | 35.62 | 28.0 | 4024.0 | 312.0 | 106.3 | 176.6 | 245.6 | 40.9 | 26.3 | |
26Б2 | нормальный (балочный) | 261.0 | 120.0 | 6.0 | 10.0 | 12.0 | 39.7 | 31.2 | 4654.0 | 356.6 | 108.3 | 201.5 | 288.8 | 48.1 | 27.0 | |
30Б1 | нормальный (балочный) | 296.0 | 140.0 | 5.8 | 8.5 | 15.0 | 41.92 | 32.9 | 6328.0 | 427.0 | 122.9 | 240.0 | 390.0 | 55.7 | 30.5 | |
30Б2 | нормальный (балочный) | 299.0 | 140.0 | 6.0 | 10.0 | 15.0 | 46.67 | 36.6 | 7293.0 | 487.8 | 125.0 | 273.8 | 458.6 | 65.5 | 31.3 | |
35Б1 | нормальный (балочный) | 346.0 | 155.0 | 6.2 | 8.5 | 18.0 | 49.53 | 38.9 | 10060.0 | 581.7 | 142.5 | 328.6 | 529.6 | 68.3 | 32.7 | |
35Б2 | нормальный (балочный) | 349.0 | 155.0 | 6.5 | 10.0 | 18.0 | 55.17 | 43.3 | 11550.0 | 662.2 | 144.7 | 373.0 | 622.9 | 80.4 | 33.6 | |
40Б1 | нормальный (балочный) | 392.0 | 165.0 | 7.0 | 9.5 | 21.0 | 61.25 | 48.1 | 15750.0 | 803.6 | 160.3 | 456.0 | 714.9 | 86.7 | 34.2 | |
40Б2 | нормальный (балочный) | 396.0 | 165.0 | 7.5 | 11.5 | 21.0 | 69.72 | 54.7 | 18530.0 | 935.7 | 163.0 | 529.7 | 865.0 | 104.8 | 35.2 | |
45Б1 | нормальный (балочный) | 443.0 | 180.0 | 7.8 | 11.0 | 21.0 | 76.23 | 59.8 | 24940.0 | 1125.8 | 180.9 | 639.5 | 1073.7 | 119.3 | 37.5 | |
45Б2 | нормальный (балочный) | 447.0 | 180.0 | 8.4 | 13.0 | 21.0 | 85.96 | 67.5 | 28870.0 | 1291.9 | 183.2 | 732.9 | 1269.0 | 141.0 | 38.4 | |
50Б1 | нормальный (балочный) | 492.0 | 200.0 | 8.8 | 12.0 | 21.0 | 92.98 | 73.0 | 37160.0 | 1511.0 | 199.9 | 860.4 | 1606.0 | 160.6 | 41.6 | |
50Б2 | нормальный (балочный) | 496.0 | 200.0 | 9.2 | 14.0 | 21.0 | 102.8 | 80.7 | 42390.0 | 1709.0 | 203.0 | 970.2 | 1873.0 | 187.3 | 42.7 | |
55Б1 | нормальный (балочный) | 543.0 | 220.0 | 9.5 | 13.5 | 24.0 | 113.37 | 89.0 | 55680.0 | 2051.0 | 221.6 | 1165.0 | 2404.0 | 218.6 | 46.1 | |
55Б2 | нормальный (балочный) | 547.0 | 220.0 | 10.0 | 15.5 | 24.0 | 124.75 | 97.9 | 62790.0 | 2296.0 | 224.3 | 1302.0 | 2760.0 | 250.9 | 47.0 | |
60Б1 | нормальный (балочный) | 593.0 | 230.0 | 10.5 | 15.5 | 24.0 | 135.26 | 106.2 | 78760.0 | 2656.0 | 241.3 | 1512.0 | 3154.0 | 274.3 | 48.3 | |
60Б2 | нормальный (балочный) | 597.0 | 230.0 | 11.0 | 17.5 | 24.0 | 147.3 | 115.6 | 87640.0 | 2936.0 | 243.9 | 1669.0 | 3561.0 | 309.6 | 49.2 | |
70Б1 | нормальный (балочный) | 691.0 | 260.0 | 12.0 | 15.5 | 24.0 | 164.7 | 129.3 | 125930.0 | 3645.0 | 276.5 | 2095.0 | 4556.0 | 350.5 | 52.6 | |
70Б2 | нормальный (балочный) | 697.0 | 260.0 | 12.5 | 18.5 | 24.0 | 183.6 | 144.2 | 145912.0 | 4187.0 | 281.9 | 2393.0 | 5437.0 | 418.2 | 54.4 | |
80Б1 | нормальный (балочный) | 791.0 | 280.0 | 13.5 | 17.0 | 26.0 | 203.2 | 159.5 | 199500.0 | 5044.0 | 313.3 | 2917.0 | 6244.0 | 446.0 | 55.4 | |
80Б2 | нормальный (балочный) | 798.0 | 280.0 | 14.0 | 20.5 | 26.0 | 226.6 | 177.9 | 232200.0 | 5820.0 | 320.1 | 3343.0 | 7527.0 | 537.6 | 57.6 | |
90Б1 | нормальный (балочный) | 893.0 | 300.0 | 15.0 | 18.5 | 30.0 | 247.1 | 194.0 | 304400.0 | 6817.0 | 350.9 | 3964.0 | 8365.0 | 557.6 | 58.2 | |
90Б2 | нормальный (балочный) | 900.0 | 300.0 | 15.5 | 22.0 | 30.0 | 272.4 | 213.8 | 349200.0 | 7760.0 | 358.0 | 4480.0 | 9943.0 | 662.8 | 60.4 | |
100Б1 | нормальный (балочный) | 990.0 | 320.0 | 16.0 | 21.0 | 30.0 | 293.82 | 230.6 | 446000.0 | 9011.0 | 389.6 | 5234.0 | 11520.0 | 719.9 | 62.6 | |
100Б2 | нормальный (балочный) | 998.0 | 320.0 | 17.0 | 25.0 | 30.0 | 328.9 | 258.2 | 516400.0 | 10350.0 | 396.2 | 5980.0 | 13710.0 | 856.9 | 64.6 | |
100Б3 | нормальный (балочный) | 1006.0 | 320.0 | 18.0 | 29.0 | 30.0 | 364.0 | 285.7 | 587700.0 | 11680.0 | 401.8 | 6736.0 | 15900.0 | 993.9 | 66.1 | |
100Б4 | нормальный (балочный) | 1013.0 | 320.0 | 19.5 | 32.5 | 30.0 | 400.6 | 314.5 | 655400.0 | 12940.0 | 404.5 | 7470.0 | 17830.0 | 1114.3 | 66.7 | |
20Ш1 | широкополочный | 193.0 | 150.0 | 6.0 | 9.0 | 13.0 | 38.95 | 30.6 | 2660.0 | 275.0 | 82.6 | 153.0 | 507.0 | 67.6 | 36.1 | |
23Ш1 | широкополочный | 226.0 | 155.0 | 6.5 | 10.0 | 14.0 | 46.08 | 36.2 | 4260.0 | 377.0 | 96.2 | 210.0 | 622.0 | 80.2 | 36.7 | |
26Ш1 | широкополочный | 251.0 | 180.0 | 7.0 | 10.0 | 16.0 | 54.37 | 42.7 | 6225.0 | 496.0 | 107.0 | 276.0 | 974.0 | 108.2 | 42.3 | |
26Ш2 | широкополочный | 255.0 | 180.0 | 7.5 | 12.0 | 16.0 | 62.73 | 49.2 | 7429.0 | 583.0 | 108.8 | 325.0 | 1168.0 | 129.8 | 43.1 | |
30Ш1 | широкополочный | 291.0 | 200.0 | 8.0 | 11.0 | 18.0 | 68.31 | 53.6 | 10400.0 | 715.0 | 123.4 | 398.0 | 1470.0 | 147.0 | 46.4 | |
30Ш2 | широкополочный | 295.0 | 200.0 | 8.5 | 13.0 | 18.0 | 77.65 | 61.0 | 12200.0 | 827.0 | 125.3 | 462.0 | 1737.0 | 173.7 | 47.3 | |
30Ш3 | широкополочный | 299.0 | 200.0 | 9.0 | 15.0 | 18.0 | 87.0 | 68.3 | 14040.0 | 939.0 | 127.0 | 526.0 | 2004.0 | 200.4 | 48.0 | |
35Ш1 | широкополочный | 338.0 | 250.0 | 9.5 | 12.5 | 20.0 | 95.67 | 75.1 | 19790.0 | 1171.0 | 143.8 | 651.0 | 3260.0 | 261.0 | 58.4 | |
35Ш2 | широкополочный | 341.0 | 250.0 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 104.74 | 82.2 | 22070.0 | 1295.0 | 145.2 | 721.0 | 3650.0 | 292.0 | 59.0 | |
35Ш3 | широкополочный | 345.0 | 250.0 | 10.5 | 16.0 | 20.0 | 116.3 | 91.3 | 25140.0 | 1458.0 | 147.0 | 813.0 | 4170.0 | 334.0 | 59.9 | |
40Ш1 | широкополочный | 388.0 | 300.0 | 9.5 | 14.0 | 22.0 | 122.4 | 96.1 | 34360.0 | 1771.0 | 167.6 | 976.0 | 6306.0 | 420.0 | 71.8 | |
40Ш2 | широкополочный | 392.0 | 300.0 | 11.5 | 16.0 | 22.0 | 141.6 | 111.1 | 39700.0 | 2025.0 | 167.5 | 1125.0 | 7209.0 | 481.0 | 71.4 | |
40Ш3 | широкополочный | 396.0 | 300.0 | 12.5 | 18.0 | 22.0 | 157.2 | 123.4 | 44740.0 | 2260.0 | 168.7 | 1259.0 | 8111.0 | 541.0 | 71.8 | |
50Ш1 | широкополочный | 484.0 | 300.0 | 11.0 | 15.0 | 26.0 | 145.7 | 114.4 | 60930.0 | 2518.0 | 204.5 | 1403.0 | 6762.0 | 451.0 | 68.1 | |
50Ш2 | широкополочный | 489.0 | 300.0 | 14.5 | 17.5 | 26.0 | 176.6 | 138.7 | 72530.0 | 2967.0 | 202.6 | 1676.0 | 7900.0 | 526.0 | 66.9 | |
50Ш3 | широкополочный | 495.0 | 300.0 | 15.5 | 20.5 | 26.0 | 199.2 | 156.4 | 84200.0 | 3402.0 | 205.6 | 1923.0 | 9250.0 | 617.0 | 68.1 | |
50Ш4 | широкополочный | 501.0 | 300.0 | 16.5 | 23.5 | 26.0 | 221.7 | 174.1 | 96150.0 | 3838.0 | 208.2 | 2173.0 | 10600.0 | 707.0 | 69.2 | |
60Ш1 | широкополочный | 580.0 | 320.0 | 12.0 | 17.0 | 28.0 | 181.1 | 142.1 | 107300.0 | 3701.0 | 243.5 | 2068.0 | 9302.0 | 581.0 | 71.7 | |
60Ш2 | широкополочный | 587.0 | 320.0 | 16.0 | 20.5 | 28.0 | 225.3 | 176.9 | 131800.0 | 4490.0 | 241.9 | 2544.0 | 11230.0 | 702.0 | 70.6 | |
60Ш3 | широкополочный | 595.0 | 320.0 | 18.0 | 24.5 | 28.0 | 261.8 | 205.2 | 156900.0 | 5273.0 | 244.8 | 2997.0 | 13420.0 | 839.0 | 71.6 | |
60Ш4 | широкополочный | 603.0 | 320.0 | 20.0 | 28.5 | 28.0 | 298.34 | 234.2 | 182500.0 | 6055.0 | 247.3 | 3455.0 | 15620.0 | 976.0 | 72.3 | |
70Ш1 | широкополочный | 683.0 | 320.0 | 13.5 | 19.0 | 30.0 | 216.4 | 169.9 | 172000.0 | 5036.0 | 281.9 | 2843.0 | 10400.0 | 650.0 | 69.3 | |
70Ш2 | широкополочный | 691.0 | 320.0 | 15.0 | 23.0 | 30.0 | 251.7 | 197.6 | 205500.0 | 5949.0 | 285.8 | 3360.0 | 12590.0 | 787.0 | 70.7 | |
70Ш3 | широкополочный | 700.0 | 320.0 | 18.0 | 27.5 | 30.0 | 299.8 | 235.4 | 247100.0 | 7059.0 | 287.2 | 4017.0 | 15070.0 | 942.0 | 70.9 | |
70Ш4 | широкополочный | 708.0 | 320.0 | 20.5 | 31.5 | 30.0 | 341.6 | 268.1 | 284400.0 | 8033.0 | 288.5 | 4598.0 | 17270.0 | 1079.0 | 71.1 | |
70Ш5 | широкополочный | 718.0 | 320.0 | 23.0 | 36.5 | 30.0 | 389.7 | 305.9 | 330600.0 | 9210.0 | 291.3 | 5298.0 | 20020.0 | 1251.0 | 71.7 | |
20К1 | колонный | 195.0 | 200.0 | 6.5 | 10.0 | 13.0 | 52.82 | 41.5 | 3820.0 | 392.0 | 85.0 | 216.0 | 1334.0 | 133.0 | 50.3 | |
20К2 | колонный | 198.0 | 200.0 | 7.0 | 11.5 | 13.0 | 59.7 | 46.9 | 4422.0 | 447.0 | 86.1 | 247.0 | 1534.0 | 153.0 | 50.7 | |
23К1 | колонный | 227.0 | 240.0 | 7.0 | 10.5 | 14.0 | 66.51 | 52.2 | 6589.0 | 580.0 | 99.5 | 318.0 | 2421.0 | 202.0 | 60.3 | |
23К2 | колонный | 230.0 | 240.0 | 8.0 | 12.0 | 14.0 | 75.77 | 59.5 | 7601.0 | 661.0 | 100.2 | 365.0 | 2766.0 | 231.0 | 60.4 | |
26К1 | колонный | 255.0 | 260.0 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 83.08 | 65.2 | 10300.0 | 809.0 | 111.4 | 445.0 | 3517.0 | 271.0 | 65.1 | |
26К2 | колонный | 258.0 | 260.0 | 9.0 | 13.5 | 16.0 | 93.19 | 73.2 | 11700.0 | 907.0 | 112.1 | 501.0 | 3957.0 | 304.0 | 65.2 | |
26К3 | колонный | 262.0 | 260.0 | 10.0 | 15.5 | 16.0 | 105.9 | 83.1 | 13560.0 | 1035.0 | 113.2 | 576.0 | 4544.0 | 349.0 | 65.5 | |
30К1 | колонный | 296.0 | 300.0 | 9.0 | 13.5 | 18.0 | 108.0 | 84.8 | 18110.0 | 1223.0 | 129.5 | 672.0 | 6079.0 | 405.0 | 75.0 | |
30К2 | колонный | 300.0 | 300.0 | 10.0 | 15.5 | 18.0 | 122.7 | 96.3 | 20930.0 | 1395.0 | 130.6 | 771.0 | 6980.0 | 465.0 | 75.4 | |
30К3 | колонный | 304.0 | 300.0 | 11.5 | 17.5 | 18.0 | 138.72 | 108.9 | 23910.0 | 1573.0 | 131.2 | 874.0 | 7881.0 | 525.0 | 75.4 | |
35К1 | колонный | 343.0 | 350.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 139.7 | 109.7 | 31610.0 | 1843.0 | 150.4 | 1010.0 | 10720.0 | 613.0 | 87.6 | |
35К2 | колонный | 348.0 | 350.0 | 11.0 | 17.5 | 20.0 | 160.4 | 125.9 | 37090.0 | 2132.0 | 152.1 | 1173.0 | 12510.0 | 715.0 | 88.3 | |
35К3 | колонный | 353.0 | 350.0 | 13.0 | 20.0 | 20.0 | 184.1 | 144.5 | 42970.0 | 2435.0 | 152.8 | 1351.0 | 14300.0 | 817.0 | 88.1 | |
40К1 | колонный | 393.0 | 400.0 | 11.0 | 16.5 | 22.0 | 175.8 | 138.0 | 52400.0 | 2664.0 | 172.6 | 1457.0 | 17610.0 | 880.0 | 100.0 | |
40К2 | колонный | 400.0 | 400.0 | 13.0 | 20.0 | 22.0 | 210.96 | 165.6 | 64140.0 | 3207.0 | 174.4 | 1767.0 | 21350.0 | 1067.0 | 100.6 | |
40К3 | колонный | 409.0 | 400.0 | 16.0 | 24.5 | 22.0 | 257.8 | 202.3 | 80040.0 | 3914.0 | 176.2 | 2180.0 | 26150.0 | 1307.0 | 100.7 | |
40К4 | колонный | 419.0 | 400.0 | 19.0 | 29.5 | 22.0 | 308.6 | 242.2 | 98340.0 | 4694.0 | 178.5 | 2642.0 | 31500.0 | 1575.0 | 101.0 | |
40К5 | колонный | 431.0 | 400.0 | 23.0 | 35.5 | 22.0 | 371.0 | 291.2 | 121570.0 | 5642.0 | 181.0 | 3217.0 | 37910.0 | 1896.0 | 101.1 | |
24ДБ1 | дополнительной серии | 239.0 | 115.0 | 5.5 | 9.3 | 15.0 | 35.45 | 27.8 | 3535.0 | 295.8 | 99.9 | 166.6 | 236.8 | 41.2 | 25.8 | |
27ДБ1 | дополнительной серии | 269.0 | 125.0 | 6.0 | 9.5 | 15.0 | 40.68 | 31.9 | 5068.0 | 376.8 | 111.6 | 212.7 | 310.5 | 49.7 | 27.6 | |
36ДБ1 | дополнительной серии | 360.0 | 145.0 | 7.2 | 12.3 | 18.0 | 62.6 | 49.1 | 13800.0 | 766.4 | 148.4 | 434.1 | 627.6 | 86.6 | 31.7 | |
35ДБ1 | дополнительной серии | 349.0 | 127.0 | 5.8 | 8.5 | 15.0 | 42.78 | 33.6 | 8540.0 | 489.4 | 141.3 | 279.4 | 291.5 | 45.9 | 26.1 | |
40ДБ1 | дополнительной серии | 399.0 | 139.0 | 6.2 | 9.0 | 15.0 | 50.58 | 39.7 | 13050.0 | 654.2 | 160.6 | 374.5 | 404.4 | 58.2 | 28.3 | |
45ДБ1 | дополнительной серии | 450.0 | 152.0 | 7.4 | 11.0 | 15.0 | 67.05 | 52.6 | 21810.0 | 969.2 | 180.4 | 556.8 | 646.2 | 85.0 | 31.0 | |
45ДБ2 | дополнительной серии | 450.0 | 180.0 | 7.6 | 13.3 | 18.0 | 82.8 | 65.0 | 28840.0 | 1280.0 | 187.0 | 722.0 | 1300.0 | 144.0 | 39.6 | |
30ДШ1 | дополнительной серии | 300.6 | 201.9 | 9.4 | 16.0 | 18.0 | 92.6 | 72.7 | 15090.0 | 1000.0 | 128.0 | 563.0 | 2200.0 | 218.0 | 48.7 | |
40ДШ1 | дополнительной серии | 397.6 | 302.0 | 11.5 | 18.7 | 22.0 | 159.0 | 124.0 | 46330.0 | 2330.0 | 171.0 | 1290.0 | 8590.0 | 569.0 | 73.6 | |
50ДШ1 | дополнительной серии | 496.2 | 303.8 | 14.2 | 21.0 | 26.0 | 198.0 | 155.0 | 86010.0 | 3470.0 | 208.0 | 1950.0 | 9830.0 | 647.0 | 70.5 |
engineerum.com
ГОСТ 4981-87 «Балки перекрытий деревянные. Технические условия»
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ ДЕРЕВЯННЫЕ
Технические условия
ГОСТ 4981-87
Издание официальное
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР
Москва
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ ДЕРЕВЯННЫЕ Технические условия Wooden joists. Specifications |
ГОСТ 4981-87 |
Дата введения 01.01.88
Несоблюдение стандарта преследуется по закону
Настоящий стандарт распространяется на балки из цельной и клееной древесины (далее — балки), предназначенные для устройства чердачных, междуэтажных и цокольных перекрытий в одно-двухэтажных жилых и одноэтажных общественных зданиях.
1.1. Балки следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящею стандарта но технологической документации, утвержденной в установленном порядке.
1.2. Основные параметры и размеры
